Einsätze
Einen Überblick über die Einsätze der Feuerwehren der Samtgemeinde Nenndorf finden Sie hier.
Einsätze 2022
Datum | Zeit | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|
21.03. | 12:48 | Waltringhausen | BMA |
18.03. | 12:10 | Waltringhausen | Gebäudebrand |
04.02. | 13:40 | Waltringhausen | BMA |
29.01. | 14:00 | Waltringhausen | Umgestürzter Baum |
Einsätze 2021
Datum | Zeit | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|
28.12. | 16:21 | Waltringhausen | Gebäudebrand |
23.12. | 9:12 | Riehe | BMA ausgelöst durch Handwerker |
09.12. | 15:16 | Waltringhausen | BMA Fehlalarm |
26.07. | 15:05 | Haste | Gebäudebrand |
26.06. | 12:23 | Waltringhausen | Brennende Hecke |
01.02. | 13:40 | Riehe | Verkehrsunfall |
Einsätze 2020
Datum | Zeit | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|
18.07. | 20:14 | Waltringhausen | Brandeinsatz (Wohnhaus) |
25.04. | 8:58 | Waltringhausen | Verkehrsunfall |
02.04. | 13:40 | Waltringhausen | Fehlalarm (Auslösen der BMA) |
23.02. | 18:53 | Waltringhausen | Sturmeinsatz (Umgestürzter Baum) |
Einsätze 2019
Datum | Zeit | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|
11.08. | 3:14 | Bad Nenndorf | Brandeinsatz (Flüchtlingsunterkunft) |
07.07. | 10:23 | Riehe | Brandeinsatz (Wohnhaus) |
28.03. | 14:35 | Waltringhausen | Falschalarm (Auslösen der BMA durch Bauarbeiten) |
23.01. | 15:15 | Waltringhausen | Fehlalarm (Auslösen der BMA) |
02.01. | 13:19 | Waltringhausen | Brandeinsatz (Schwelbrand Waschmaschine) |
Einsätze 2018
Datum | Zeit | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|
11.09. | 17:33 | Waltringhausen | Fehlalarm (vermeintlicher Flächenbrand an der A2) |
27.06. | 00:46 | Waltringhausen | Tragehilfe für den Rettungsdienst |
26.04. | 23:50 | Riehe | Fehlalarm (Auslösen der BMA) |
25.01. | 23:22 | Riehe | Hilfeleistung / Türöffnung |
Einsätze 2017
Datum | Zeit | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|
05.10. | 13:27 und 14:30 | Riehe und Waltringhausen | Unwettereinsatz nach Sturm |
14.08. | 12:55 | Waltringhausen | Brandeinsatz Feuer PKW |
25.07. | 09:16 | Kreuzriehe | Unwettereinsatz mit mehreren Einsatzstellen |
04.07. | 12:35 | Riehe | Fehlalarm (Auslösen der BMA) |
04.07. | 06:05 | Riehe | Fehlalarm (Auslösen der BMA) |
24.06. | 19:29 | Riehe | Fehlalarm (Auslösen der BMA) |
17.06. | 17:24 | Kreuzriehe | Brandeinsatz Feuer Hecke |
15.06. | 21:22 | Riehe | Hilfeleistung Kontrolle nach Blitzeinschlag (OBM und Stv.) |
30.01. | 10:06 | Waltringhausen | Brandeinsatz Feuer Container |
Einsätze 2016
Datum | Zeit | Ort | Einsatzart |
---|---|---|---|
05.11. | 02:07 | Waltringhausen, Möbel Heinrich | Fehlalarm (Auslösen der BMA) |
25.09. | 13:23 | Waltringhausen B442 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person |
03.08. | 07:12 | Waltringhausen, Auf dem Wachtlande | Technische Hilfeleistung, geplatzter Hydraulikschlauch bei LKW |
10.07. | 05:53 | Waltringhausen, Landwehrstraße | Fehlalarm (ausgelöster Rauchmelder) |
07.07. | 03:00 | Riehe, Möbel Dohmeyer | Fehlalarm (Auslösen der BMA) |
16.03. | 19:04 | Waltringhausen, Auf der Höhe | Wasserschaden |
01.02. | 12:41 | Helsinghausen, Silberstraße | Technische Hilfeleistung, Unterstützung des Rettungsdienstes |
Einsätze 2015
Datum | Ort | Einsatzart |
---|---|---|
03.12. | Waltringhausen | Technische Hilfe (auslaufende Betriebsstoffe nach VU) |
29.11. | Riehe, Auf der Riehe | Technische Hilfe (Baum auf Straße) |
23.11 | Waltringhausen, Piepmühle | Brandeinsatz (Geldautomat) |
20.09. | Bad Nenndorf, Klinik Niedersachsen | Fehlalarm (Auslösen der BMA) |
12.09. | Riehe, Möbel Dohmeyer | Fehlalarm (Auslösen der BMA) |
08.09. | Waltringhausen | Brandeinsatz (Kellerbrand) |
25.07. | Waltringhausen, Nenndorfer Straße | Technische Hilfe (Baum auf Straße) |
05.07. | Riehe, Möbel Dohmeyer | Technische Hilfe (Hochwasser) |
04.07. | Waltringhausen, Hellweg Baumarkt | Fehlalarm (Auslösen der BMA) |
27.06. | Kreuzriehe, Gasthaus Hattendorf | Brandeinsatz |
15.05. | Waltringhausen | Technische Hilfe (Amtshilfe Polizei) |
14.04. | Waltringhausen | Fehlalarm (Wohnungsbrand) |
31.03. | Waltringhausen | Technische Hilfe (Baum auf Straße) |
07.02. | Ohndorf | Brandeinsatz (B2) |
25.01 | Riehe, Auf der Riehe | Technische Hilfe (Ölspur) |
Einsätze 2014
Datum | Ort | Einsatzart |
---|---|---|
07.12. | Kreuzriehe | Technische Hilfe |
20.10. | Waltringhausen, Edeka | Fehlalarm (Auslösen BMA) |
11.10. | Bad Nenndorf, westliche Entlastungsstraße | Alarmübung ASB |
09.10. | Waltringhausen, Kreuzung B65 / B 442 | Technische Hilfe (VU) |
19.06. | Kreuzriehe | Brandeinsatz (brennende Mülltonne) |
03.06. | Waltringhausen, Hellweg Baumarkt | Brandeinsatz (Auslösen der Sprinkleranlage) |
28.05. | Riehe | Unterstützung bei Personensuche |
04.07. | Waltringhausen | Brandeinsatz (brennende LKW Beladung) |
24.05. | Riehe, Möbel Dohmeyer | Technische Hilfe (Hochwasser an Laderampe) |
25.04. | Riehe | Fehlalarm (Sirenenalarmierung) |
02.04. | Waltringhausen | Brandeinsatz (brennender Baum) |
17.01. | Riehe, Möbel Dohmeyer | Fehlalarm (Auslösen der BMA) |